今井追悼10km
| 1 | 木内 善 | 50.06 |
| 2 | 福岡 侑弥 | 51.54 |
| 3 | 遊馬 健一 | 54.54 |
| 4 | 吉田 正憲 | 60.28 |
5km
| 1 | 吉岡 新流 | 21.46 |
| 2 | 前川 洋輔 | 22.53 |
| 3 | 田村総宇 | 25.40 |
| 4 | 高橋佑宍 | 25.44 |
| 5 | 石毛海帆 | 26.51 |
| 6 | 古谷遼 | 27.52 |
| 7 | 服部正輝 | 30.57 |
| 8 | 豊島延江 | 34.35 |
| 9 | 塩野當仁 | 35.02 |
| 10 | 小金山光男 | 35.40 |
3km
| 1 | 嚴泰悠 | 17.00 |
| 2 | 森本亘琉 | 17.15 |
| 3 | 佐々木凌我 | 18.29 |
| 4 | 樋口眞子 | 20.01 |
| 5 | 臼井義浩 | 21.15 |
| 6 | 杉田尚美 | 22.56 |
| 7 | 畑中俊則 | 24.24 |
佐藤杯10km
| 1 | 森 博優 | 49.49 |
| 2 | 宮島秀明 | 50.48 |
| 3 | 山田善貴 | 51.15 |
| 4 | 松本晃也 | 51.21 |
| 5 | 奥野哲弥 | 51.33 |
| 6 | 小笠原諒 | 54.34 |
| 7 | 遊馬健一 | 55.45 |
5km
| 1 | 嚴泰悠 | 27.38 |
| 2 | 石毛海帆 | 28.11 |
| 3 | 諏訪隆丸 | 29.30 |
| 4 | 小松原伸之 | 29.36 |
| 5 | 羽柴悠杜 | 29.51 |
| 6 | 前田克哉 | 32.39 |
| 7 | 豊島延江 | 33.44 |
| 8 | 小金山光男 | 34.16 |
3km
| 1 | 吉田将琢 | 20.57 |
| 2 | 臼井義浩 | 21.26 |
| 3 | 杉田尚美 | 22.37 |
2km
| 1 | 石川さき | 14.10 |
| 2 | 伊藤陽子 | 21.48 |
10km
| 1 | 及川知大 | 48.58 |
| 2 | 森博優 | 51.34 |
| 3 | 小笠原諒 | 54.19 |
| 4 | 遊馬健一 | 56.51 |
5km
| 1 | 深山丈瑠 | 23.11 |
| 2 | 大前隼一 | 23.57 |
| 3 | 副島匠太郎 | 24.11 |
| 4 | 奥野哲弥 | 25.52 |
| 5 | 吉田正憲 | 28.36 |
| 6 | 嚴泰悠 | 29.58 |
| 7 | 鈴木基嗣 | 30.34 |
3km
| 1 | 増田貴斗 | 17.49 |
| 2 | 高木英彦 | 20.10 |
| 3 | 臼井義浩 | 21.02 |
| 4 | 坂東朱音 | 21.12 |
| 5 | 杉田尚美 | 22.44 |
2.5km
| 1 | 李必連 | 20.40 |
| 1 | 嚴大貴 | 20.40 |
| 3 | 原愛怜 | 20.45 |
5km
| 1 | 樋熊敬史 | 23.54 |
| 2 | 宮島秀明 | 24.47 |
| 3 | 小此木祐里 | 25.21 |
| 4 | 遊馬健一 | 26.45 |
| 5 | 吉田正憲 | 30.59 |
| 6 | 小松原伸之 | 32.22 |
| 7 | 加藤春乃 | 32.50 |
| 8 | 前田克哉 | 33.05 |
3km
| 1 | 豊島延江 | 20.59 |
| 2 | 塩野當仁 | 21.27 |
| 3 | 坂東朱音 | 21.35 |
| 4 | 臼井義浩 | 22.22 |
| 5 | 杉田尚美 | 24.20 |
| 6 | 畑中俊則 | 25.41 |
5km
| 1 | 北條晴也 | 24.45 |
| 2 | 仙波修哉 | 26.40 |
| 3 | 遊馬健一 | 27.45 |
| 4 | 小笠原諒 | 28.09 |
| 5 | 寺井英輝 | 28.23 |
| 6 | 吉田正憲 | 31.04 |
| 7 | 前田克哉 | 33.53 |
3km
| 1 | 石坂紗楽 | 19.17 |
| 2 | 鈴木美桜 | 19.58 |
| 3 | 小金山光男 | 21.11 |
| 4 | 塩野當仁 | 21.41 |
| 5 | 坂東朱音 | 22.12 |
| 6 | 臼井義浩 | 22.19 |
| 7 | 杉田尚美 | 24.07 |
5km
| 1 | 福田侑弥 | 26.33 |
| 2 | 遊馬健一 | 26.55 |
| 3 | 鈴木基嗣 | 28.11 |
| 4 | 糴川礼奈 | 29.12 |
| 5 | 石垣育生 | 30.40 |
| 6 | 吉田正憲 | 32.18 |
| 7 | 前田克哉 | 33.05 |
3km
| 1 | 小笠原諒 | 17.16 |
| 2 | 豊島延江 | 17.33 |
| 3 | 鈴木実桜 | 21.17 |
| 4 | 塩野當仁 | 21.31 |
| 5 | 小金山光男 | 22.23 |
| 6 | 臼井義浩 | 22.24 |
| 7 | 畑中俊則 | 24.32 |
| 8 | 加藤春乃 | 24.34 |
| 9 | 杉田尚美 | 24.34 |
5km
| 1 | 深山丈瑠 | 21.58 |
| 2 | 森田大介 | 24.40 |
| 3 | 福岡侑弥 | 25.11 |
| 4 | 及川知大 | 26.52 |
| 5 | 遊馬健一 | 27.16 |
| 6 | 小笠原諒 | 31.00 |
| 7 | 勝沼大河 | 31.39 |
| 8 | 前田克哉 | 32.44 |
3km
| 1 | 石坂沙楽 | 17.10 |
| 2 | 大前隼一 | 17.10 |
| 3 | 新山こころ | 18.21 |
| 4 | 小金山光男 | 22.01 |
| 5 | 臼井義浩 | 23.20 |
| 6 | 坂東朱音 | 22.18 |
| 7 | 杉田尚美 | 24.52 |
5km
| 1 | 北條晴也 | 22.19 |
| 2 | 遊馬健一 | 27.05 |
| 3 | 小笠原 諒 | 29.00 |
| 4 | 吉田正憲 | 30.10 |
| 5 | 前田克哉 | 32.22 |
| 6 | 石坂紗楽 | 33.07 |
| 7 | 坂東朱音 | 37.28 |
3km
| 1 | 豊島延江 | 18.11 |
| 1 | 川瀬暢子 | 7.28 |
| 2 | 小金山光男 | 19.59 |
| 3 | 川瀬誠 | 21.01 |
| 4 | 加藤春乃 | 22.27 |
| 5 | 臼井義浩 | 23.20 |
| 6 | 畑中俊則 | 23.48 |
| 7 | 杉田尚美 | 24.14 |
10km
| 1 | 北條晴也 | 44.37 |
| 2 | 塩野當仁 | 77.14 |
5km
| 1 | 及川知大 | 24.52 |
| 2 | 遊馬健一 | 27.38 |
| 3 | 鈴木基嗣 | 33.10 |
| 4 | 小金山光男 | 34.46 |
| 5 | 坂東朱音 | 37.42 |
3km
| 1 | 畑中俊則 | 23.59 |
| 2 | 杉田尚美 | 24.17 |
5km
| 1 | 北條晴也 | 22.31 |
| 2 | 宮島秀明 | 25.42 |
| 3 | 大前隼一 | 26.00 |
| 4 | 遊馬健一 | 28.03 |
| 5 | 鈴木基嗣 | 29.00 |
| 6 | 前田克哉 | 31.57 |
マスターズ5km
| 1 | 遊馬健一 | 26.34 |
| 2 | 吉田正憲 | 29.12 |
| 3 | 前田克哉 | 32.39 |
5km
| 1 | 及川知大 | 25.04 |
| 2 | 深山大瑠 | 25.46 |
| 3 | 鈴木基嗣 | 28.12 |
| 4 | 佐々順一 | 29.42 |
3km
| 1 | 小金山光男 | 20.00 |
| 2 | 杉田尚美 | 24.53 |
2025年度今井杯ランキング
| 順位 |
名前 |
Pt. |
| 1 |
遊馬健一 |
47 |
| 2 |
北條晴也 |
28 |
| 3 |
小笠原諒 |
22 |
| 3 |
吉田正憲 |
22 |
| 5 |
及川知大 |
20 |
| 12月21日現在 |
次回の江戸川競歩大会
| 1月18日(会場:江戸川河川敷) |
| 10kmW/5kmW |
12:15 START |
| 1kmW~3kmW |
12:15 START |
次回の競歩講習会
| 1月18日 |
| 10:00 受付開始 |
メールにて事前申込
(当日参加可) |