1 | 小村 慶太朗 | 47.16 |
2 | 山田 善貴 | 47.32 |
3 | 遊馬 健一 | 50.51 |
1 | 鈴木 武陽 | 24.08 |
2 | 遊馬 歩翔 | 31.07 |
3 | 小金山 光雄 | 31.46 |
4 | 矢村 将希 | 32.31 |
5 | 米澤 清彦 | 35.40 |
6 | 畑中 俊則 | 38.19 |
7 | 中森 徹 | 39.38 |
1 | 宮崎 蓮 | 14.56 |
2 | 相馬 琢秀 | 16.54 |
3 | 黒澤 彩花 | 17.07 |
4 | 渡澄 奈那 | 17.37 |
5 | 実広 太陽 | 20.27 |
6 | 茂木 息吹 | 21.11 |
7 | 長谷川 明彦 | 26.45 |
8 | 二宮 一 | 28.19 |
1 | 澤田 悦代 | 6.33 |
- 凡例
- 氏名赤字…江戸川競歩大会初参加
- 記録赤字…自己記録更新
- 共に赤字…江戸川競歩大会初参加で自己記録更新
- OP…オープン参加
- 記録太字…コースレコード