1 | 山田 善貴 | 48.30 |
2 | 山本 徹 | 50.28 |
3 | 塩入 滉介 | 50.54 |
4 | 増田 寛斗 | 53.25 |
5 | 宮島 秀明 | 53.40 |
6 | 森 博優 | 54.46 |
7 | 中 梨緒 | 59.42 |
8 | 松本 憲明 | 61.57 |
1 | 遊馬 健一 | 26.40 |
2 | 圡方 悠太郎 | 28.40 |
3 | 大沼 愛美 | 30.10 |
4 | 小金山 光男 | 32.46 |
5 | 遊馬 歩翔 | 35.49 |
6 | 畑中 俊則 | 40.58 |
1 | 澤田 悦代 | 20.05 |
2 | 松田 敏博 | 23.20 |
- 凡例
- 氏名赤字…江戸川競歩大会初参加
- 記録赤字…自己記録更新
- 共に赤字…江戸川競歩大会初参加で自己記録更新
- OP…オープン参加
- 記録太字…コースレコード