1 | 山本 徹 | 46.31 |
2 | 山田 善貴 | 47.58 |
3 | 増田 寛斗 | 49.43 |
4 | 遊馬 健一 | 53.20 |
5 | 松本 憲明 | 56.55 |
中山 清 | 途中棄権 |
1 | 鈴木 武陽 | 25.50 |
2 | 江原 琢人 | 27.12 |
3 | 橋元 優香 | 28.00 |
4 | 根本 侑実 | 28.54 |
5 | 大沼 愛美 | 30.59 |
6 | 遊馬 歩翔 | 33.43 |
7 | 畑中 俊則 | 39.38 |
1 | 実広 太陽 | 18.46 |
2 | 峯浦 孝雄 | 19.36 |
3 | 斉藤 充子 | 20.17 |
4 | 風間 洋 | 21.07 |
5 | 稲川 夏希 | 21.22 |
6 | 原口 令 | 21.52 |
7 | 金親 杏 | 21.55 |
8 | 松田 敏博 | 23.29 |
9 | 相良 幸孝 | 23.30 |
10 | 大宮 真弓 | 27.06 |
- 凡例
- 氏名赤字…江戸川競歩大会初参加
- 記録赤字…自己記録更新
- 共に赤字…江戸川競歩大会初参加で自己記録更新
- OP…オープン参加
- 記録太字…コースレコード