1 | 塩入 滉介 | 45.35 |
2 | 山本 徹 | 47.03 |
3 | 及川 知大 | 47.32 |
4 | 小村 慶太朗 | 48.05 |
5 | 増田 寛斗 | 51.48 |
6 | 遊馬 健一 | 52.53 |
7 | 松本 憲明 | 57.53 |
8 | 田中 達也 | 65.23 |
多比良 千穂 | 途中棄権 | |
山田 善貴 | 途中棄権 |
1 | 鈴木 武陽 | 25.22 |
2 | 井上 叡 | 31.45 |
3 | 小金山 光雄 | 32.24 |
4 | 遊馬 歩翔 | 32.29 |
5 | 矢村 将希 | 32.33 |
6 | 峯浦 孝雄 | 33.43 |
7 | 米澤 清彦 | 36.40 |
8 | 畑中 俊則 | 39.03 |
1 | 植村 友貴 | 15.05 |
2 | 実広 太陽 | 17.33 |
3 | 斉藤 充子 | 20.38 |
4 | 中森 徹 | 22.50 |
5 | 相良 幸孝 | 23.56 |
6 | 佐々木 隆 | 24.04 |
- 凡例
- 氏名赤字…江戸川競歩大会初参加
- 記録赤字…自己記録更新
- 共に赤字…江戸川競歩大会初参加で自己記録更新
- OP…オープン参加
- 記録太字…コースレコード