1 | 藤澤 勇 | 45.39 |
2 | 塩入 滉介 | 48.23 |
3 | 佐々木 和喗 | 52.59 |
4 | 香川 新 | 57.29 |
5 | 松本 憲明 | 57.40 |
1 | 増田 寛斗 | 23.35 |
2 | 遊馬 健一 | 24.58 |
3 | 稲葉 重人 | 25.18 |
4 | 根本 侑実 | 25.19 |
5 | 宮島 秀明 | 26.44 |
6 | 立石 陽眞 | 29.17 |
7 | 牧島 駿太 | 29.48 |
8 | 粟野 敬介 | 31.14 |
9 | 小金山 光男 | 31.34 |
10 | 遊馬 歩翔 | 31.45 |
11 | 風間 洋 | 33.54 |
12 | 中山 清 | 38.45 |
13 | 畑中 俊則 | 39.32 |
1 | 松本 英彦 | 16.54 |
2 | 峯浦 孝雄 | 18.12 |
3 | 橋口 令 | 19.36 |
4 | 斎藤 充子 | 19.58 |
5 | 澤田 悦代 | 20.09 |
6 | 松田 敏博 | 23.22 |
- 凡例
- 氏名赤字…江戸川競歩大会初参加
- 記録赤字…自己記録更新
- 共に赤字…江戸川競歩大会初参加で自己記録更新
- OP…オープン参加
- 記録太字…コースレコード