1 | 塩入 滉介 | 48.01 |
2 | 増田 寛斗 | 48.47 |
3 | 宮島 秀明 | 51.46 |
4 | 遊馬 健一 | 55.41 |
5 | 中 梨緒 | 53.40 |
6 | 香川 新 | 57.58 |
7 | 松本 憲明 | 58.11 |
1 | 牧島 駿太 | 27.07 |
2 | 相馬 琢秀 | 29.33 |
3 | 遊馬 歩翔 | 32.47 |
4 | 草野 陽樹 | 33.30 |
5 | 橋口 令 | 33.32 |
1 | 峯浦 孝雄 | 19.40 |
2 | 斎藤 充子 | 21.39 |
3 | 畑中 俊則 | 23.31 |
4 | 金野 永雅 | 23.47 |
5 | 松田 敏博 | 23.50 |
- 凡例
- 氏名赤字…江戸川競歩大会初参加
- 記録赤字…自己記録更新
- 共に赤字…江戸川競歩大会初参加で自己記録更新
- OP…オープン参加
- 記録太字…コースレコード