1 | 山本 徹 | 47.34 |
2 | 塩入 滉介 | 48.30 |
3 | 及川 知広 | 49.38 |
4 | 植村 太貴 | 49.47 |
5 | 森 博優 | 55.45 |
6 | 松本 憲明 | 58.38 |
7 | 中 梨緒 | 59.31 |
増田 寛斗 | 途中棄権 |
1 | 遊馬 健一 | 24.42 |
2 | 佐々木 和喗 | 29.00 |
3 | 大沼 愛美 | 30.25 |
4 | 小金山 光雄 | 32.03 |
5 | 粟野 敬介 | 34.00 |
6 | 風間 洋 | 34.26 |
7 | 米澤 清彦 | 35.48 |
8 | 畑中 俊則 | 39.37 |
1 | 澤田 悦代 | 21.16 |
2 | 実広 太陽 | 21.30 |
3 | 松田 敏博 | 23.41 |
1 | 村越 義男 | 19.37 |
1 | 石田 優希 | 6.15 |
- 凡例
- 氏名赤字…江戸川競歩大会初参加
- 記録赤字…自己記録更新
- 共に赤字…江戸川競歩大会初参加で自己記録更新
- OP…オープン参加
- 記録太字…コースレコード